一、項目編號:GDZZ-240124G01
二、項目名稱:榕江實驗室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購項目(二)
三、采購結(jié)果
合同包1(榕江實驗室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購項目(二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|
臻創(chuàng)科技(廣東)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)番禺大道北383號寫字樓7棟1802房 | 2,005,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(榕江實驗室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購項目(二)):
貨物類(臻創(chuàng)科技(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 數(shù)位沖擊試驗機 | 高鐵 | GT-7045-MDL | 1.00(批) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 上海丙林 | JMG-91800A | 1.00(批) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 壓片機 | 錫華 | XH-406CE-30t-300 | 1.00(批) | 115,000.00 | 115,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 伺服控制電腦系統(tǒng)拉力試驗機 | 高鐵 | AI-7000-MU1 | 1.00(批) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 自動黏度儀 | ZONWON | IVS300-6 | 1.00(批) | 190,000.00 | 190,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 伺服控制電腦系統(tǒng)拉力試驗機 | 高鐵 | AI-7000-SU1 | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 熱變形溫度試驗機 | 高鐵 | HV-3000-P6 | 1.00(批) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕箱 | 上海丙林 | HWS-800G | 1.00(批) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 臺式干燥箱 | 上海丙林 | DHG-9140A-T | 1.00(批) | 9,200.00 | 9,200.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 電子分析天平 | 島津 | TX-423L | 1.00(批) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 雅馬拓YAMATO | FO511C | 1.00(批) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 偏光顯微鏡 | 徠卡 | DM2700P | 1.00(批) | 580,000.00 | 580,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 超離心研磨儀 | 弗爾德 | ZM300 | 1.00(批) | 220,000.00 | 220,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 真空干燥箱 | 上海丙林 | DZF-6210-LA | 1.00(批) | 84,000.00 | 84,000.00 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 快速水分測定儀 | 島津 | MOC-63U | 1.00(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳秀環(huán)(采購人代表)、申利鳳、林若波、江創(chuàng)偉、吳潔瑜
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
---|
1 | 榕江實驗室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購項目(二) | 2.61 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(榕江實驗室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購項目(二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|
臻創(chuàng)科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.30 | 21.00 | 30.00 | 96.30 | 1 | 1 |
廣東省科寅實驗室設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 3.00 | 29.96 | 68.76 | 2 | 2 |
廣州鈦爾銳科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.10 | 1.50 | 29.94 | 67.54 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:化學(xué)與精細化工廣東省實驗室揭陽分中心
地 址:廣東省揭陽市惠來縣粵東新城廣東工業(yè)大學(xué)揭陽校區(qū)實驗3號樓
聯(lián)系方式:18825077107
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東中正招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街道岐南路45號(中正招標(biāo))
聯(lián)系方式:0663-8490199
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標(biāo)代理有限公司
2024年02月20日